Главная / Прайс лист
Прайс лист
Компания "Ultrawood Архитектурный Декор" занимается продажей таких материалов для внутренней отделки помещений, как плинтусы, наличники, молдинги, карнизы и не только. Вы можете ознакомиться с нашим прайс-листом и скачать его при необходимости.
При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, звоните нам.
ПЛИНТУСЫ |
||||||
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Рекомендованная розничная цена, руб. | |||
2200 мм | 2440 мм | |||||
BASE001 | 12 | 83 | 749 | |||
BASE002 | 15 | 134 | 1799 | |||
BASE003 | 15 | 134 | 1799 | |||
BASE004 | 18 | 185 | 2799 | |||
BASE005 | 15 | 219 | 2799 | |||
BASE006 | 80 | 120 | 2499 | |||
BASE007 | 15 | 185 | 2249 | |||
BASE008 | 12 | 134 | 1199 | |||
BASE 009 | 15 | 107 | 1249 | |||
BASE010 | 25 | 127 | 2249 | |||
BASE011 | 22 | 102 | 1349 | |||
BASE012 | 25 | 110 | 1699 | |||
BASE014 | 30 | 100 | 1999 | |||
BASE015 | 19 | 127 | 1599 | |||
BASE018 | 999 | |||||
BASE021 | 12 | 60 | 499 | |||
BASE022 | 12 | 80 | 749 | |||
BASE5800 | 20 | 230 | 3549 | |||
BASE020 | 15 | 60 | 499 | |||
BASE019 | 12 | 66 | 549 | |||
BASE017 | 15 | 100 | 1249 | |||
BASE5011 | 15 | 165 | 1449 | |||
BASE5032 | 19 | 102 | 1699 | |||
BASE5051 | 12 | 83 | 999 | |||
BASE5074 | 15 | 184 | 2249 | |||
BASE5214 | 12 | 133 | 1399 | |||
BASE5270 | 15 | 127 | 1199 | |||
BASE5340 | 15 | 83 | 749 | |||
BASE5380 | 10 | 110 | 849 | |||
BASE5500 | 18 | 138 | 1599 | |||
BASE5573 | 17 | 127 | 1449 | |||
BASE5748 | 9 | 83 | 849 | |||
BASE5763 | 15 | 133 | 1249 | |||
BASE 5271 | 12 | 90 | 999 | |||
BASE 5272 | 15 | 160 | 2399 | |||
BASE 5381 | 10 | 150 | 1549 | |||
BASE 5901 | 15 | 150 | 1599 | |||
BASE 5902 | 15 | 230 | 2349 | |||
BASE 009 | 15 | 107 | 1799 | |||
BASE 8012 | 12 | 80 | 599 | |||
BASE 023 | 12 | 120 | 749 | |||
BASE 1010 | 10 | 100 | 999 | |||
BASE 1015L | 15 | 100 | 1199 | |||
BASE 1212 | 12 | 120 | 749 | |||
BASE 5012 | 12 | 50 | 449 | |||
BASE 5501 W | 12 | 100 | 999 | |||
ПРОФИЛИ |
||||||
E2E0215 | 15 | 15 | 299 | |||
E2E0472 | 12 | 64 | 849 | |||
E2E9988 | 12 | 57 | 499 | |||
BO 0518 | 18 | 140 | 1399 | |||
BO 4112 | 12 | 110 | 949 | |||
BO 4218 | 18 | 115 | 1449 | |||
BO 1412 | 12 | 140 | 999 | |||
BO 1712 | 12 | 170 | 1199 | |||
НАЛИЧНИКИ |
||||||
N002 | 18 | 89 | 1299 | |||
N003 | 12 | 83 | 1149 | |||
N004 | 15 | 71 | 899 | |||
N005 | 19 | 130 | 1532 | 1699 | ||
N2503 | 25 | 100 | 1749 | |||
N8160 | 15 | 89 | 1199 | |||
N8185 | 25 | 89 | 1449 | |||
N8414 | 25 | 108 | 1699 | |||
N8500 | 15 | 64 | 649 | |||
N8513 | 15 | 90 | 1249 | |||
N008 | 10 | 80 | 699 | |||
N1096 | 20 | 95 | 999 | |||
N009 | 15 | 75 | 699 | |||
N4300 | 15 | 150 | 1499 | |||
МОЛДИНГИ |
||||||
U001 | 15 | 29 | 449 | |||
U002 W | 14 | 45 | 549 | |||
U003 | 12 | 25 | 349 | |||
U004 | 22 | 75 | 999 | |||
U011 | 9 | 31 | 299 | |||
U012 | 9 | 30 | 299 | |||
U 013 | 15 | 70 | 699 | |||
U 015 | 15 | 85 | 999 | |||
U021 | 20 | 40 | 699 | |||
U025 | 20 | 101 | 1449 | |||
U031 | 9 | 47 | 399 | |||
U004 | 22 | 85 | 999 | |||
U006 | 9 | 30 | 299 | |||
U007 | 14 | 38 | 499 | |||
U008 | 15 | 44 | 599 | |||
U009 | 12 | 55 | 599 | |||
U 020 | 10 | 20 | 199 | |||
U 016 | 12 | 90 | 699 | |||
U 026 | 12 | 45 | 449 | |||
Trim 001 | 15 | 67 | 699 | |||
Trim 002 A | 18 | 51 | 899 | |||
Trim 003 | 33 | 34 | 999 | |||
Trim 004 | 14 | 37 | 749 | |||
КАРНИЗЫ |
||||||
CR001 | 75 | 80 | 1199 | |||
CR002 | 85 | 95 | 1249 | |||
CR003 | 140 | 140 | 3899 | |||
CR012 W | 45 | 45 | 899 | |||
CR2335new | 114 | 75 | 2349 | |||
CR4080 | 60 | 60 | 865 | 899 | ||
CR4258 | 40 | 55 | 599 | |||
CR014 | 31 | 31 | 399 | |||
CR016 | 67,5 | 67,5 | 899 | |||
CR015 | 48 | 48 | 599 | |||
CR017 | 44 | 44 | 599 | |||
CR018 | 76 | 76 | 399 | |||
CR019 | 42 | 42 | 499 | |||
CR020 | 77 | 77 | 999 | |||
CR021 | 46 | 46 | 599 | |||
CR2390 | 90 | 90 | 2949 | |||
CR 022 | 170 | 62 | 1599 | |||
CR 023 | 135,5 | 65 | 1699 | |||
CR 025 | 40 | 25,4 | 399 | |||
CR 2335 | 114 | 75 | 2349 | |||
CR 027 | 50 | 15 | 549 | |||
CR 026 | 87 | 25 | 1199 | |||
ПАНЕЛИ |
||||||
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена, руб. | ||
Wain001 | 6 | 813 | 181 | 549 | ||
Wain002 | 6 | 813 | 181 | 549 | ||
Wain003 | 6 | 813 | 133 | 549 | ||
UW410 | 20 | 762 | 2345 | 11681 | ||
UW 2100 | 12 | 760 | 1000 | 4760 | ||
UW 4200 | 12 | 760 | 2000 | 8960 |
Зайдя по данной ссылке, Вы сможете ознакомиться с нашим ассортиментом и ценами: