Главная / Новости / Новые цены

Новые цены

« Назад

      Обращаем внимание , что с июля изменяются цены на некоторые позиции ULTRAWOOD.

Это касается в основном "толстых " профилей, например BASE 010, цены на которые не поднимались в прошлый раз. Посмотрите пожалуйста, может что-то надо приобрести сейчас.

   

 
Профиль 2,2 и 2,44 м Размеры Стандартная Цена
  Тип Арт. Ширина мм Высота мм 2200 мм 2440 мм 1 м
1 Плинтус Base 001 12 83 595 244
2 Плинтус Base 002 15 134 1100 451
3 Плинтус Base 003  15 134 1100 451
4 Плинтус Base 004 18 185 1500 615
5 Плинтус Base 005 15 219 1900 779
6 Плинтус Base 006 20 120 1450 595
7 Плинтус Base 007 15 185 1380 566
8 Плинтус Base 008 12 134 990 406
9 Плинтус Base 010 25 127 1800 738
10 Плинтус Base 011 22 102 1180 484
11 Плинтус Base 012 25 110 1600 656
12 Плинтус Base 014 30 100 1800 738
13 Плинтус Base 015 19 127 1180 484
14 Плинтус Base 017 15 100 780 320
15 Плинтус Base 018 16 98 790 324
16 Плинтус Base 019 12 66 395 162
17 Плинтус Base 020 15 60 450 184
18 Плинтус Base 021 12 60 395 162
19 Плинтус Base 022 12 80 570 234
20 Плинтус Base 5011 15 165 1300 533
21 Плинтус Base 5032 19 102 990 406
22 Плинтус Base 5051 12 83 580 238
23 Плинтус Base 5074 15 184 1300 533
24 Плинтус Base 5214 12 133 1080 443
25 Плинтус Base 5270 15 127 1080 443
26 Плинтус Base 5340 15 83 650 267
27 Плинтус Base 5380 10 110 595 244
28 Плинтус Base 5500 18 138 1150 472
29 Плинтус Base 5573 17 127 1180 443
30 Плинтус Base 5748 9 83 450 184
31 Плинтус Base 5763 15 133 1150 472
32 Плинтус Base 5800 20 230 2299 958
33 Профиль BO 0518 18 140 1100 451
34 Профиль BO 4112 12 110 700 287
35 Профиль BO 4218 18 115 812 900 369
36 Карниз CR 001 75 80 857 950 390
37 Карниз CR 002 85 95 1000 410
38 Карниз CR 003 140 140 2990 1226
39 Карниз CR 012 45 45 893 990 406
40
Карниз
CR 014 31 31   370 152
41 Карниз CR 015 48 48   520 214
42 Карниз CR 016 67,5 67,5   820 336
43 Карниз CR 017 44 44   520 214
44 Карниз CR 018 76 76 790 324
  Карниз CR 019 42 42 395 162
45 Карниз CR 020 77 77 820 336
46 Карниз CR 021 46 46   530 218
47 Карниз CR 2230 80 80 812 900 369
48 Карниз CR 2390 90 90 1650 677
49 Карниз CR 2435 75 114 2500 1025
50 Карниз CR 4080 60 60 722 800 328
51 Карниз CR 4174 70 65 623 690 283
52 Карниз CR 4258 40 55 650 267
53 Профиль E2E 0215 15 15 150 62
54 Профиль E2E 0472 12 64 450 185
55 Профиль E2E 9988 12 57 420 173
56 Наличник N 002 18 89 920 378
57 Наличник N 003 12 83 630 259
58 Наличник N 004 15 71 530 218
59 Наличник N 005 19 130 1173 1300 533
60 Наличник N 2503 25 100 1128 1250 513
61 Наличник N 8160 15 89 800 328
62 Наличник N 8185 25 89 1173 1300 533
63 Наличник N 8414 25 108 1082 1200 492
64 Наличник N 8500 15 64 500 205
65 Наличник N 8513 15 90 800 328
66 Финишный молдинг Trim 001 15 67 700 287
67 Финишный молдинг Trim 002 18 51 700 287
68
Финишный молдинг
Trim 003 33 38 1200 492
69 Финишный молдинг Trim 004 14 37 450 185
70 Молдинг U 001 15 29 380 156
71 Молдинг U 002 14 45 406 450 185
72 Молдинг U 003 12 25   275 113
73 Молдинг U 004 22 75 541 246
74 Молдинг U 005 25 39 541 600 246
75
Молдинг
U 010 29 15   430 177
76 Молдинг U 011 9 31 271 300 123
77 Молдинг U 012 9 30 290 119
78 Молдинг U 021 20 40 500 205
79 Молдинг U 025 20 101 960 394
80 Молдинг U 031 9 47 370 152
               
  Панели/Аксессуары Арт. Толщина мм Высота мм Длинна  мм Цена Цена за
81 Дверной декор D 2085 18 85 85 350 1 шт
82 Дверной декор D 2095 18 95 95 350 1 шт
83 Дверной декор D 1075 18 155 75 500 1 шт
84 Дверной декор D 1085 18 155 85 500 1 шт
85 Дверной декор D 1095 18 155 95 500 1 шт
86 Стеновые панели UW410 20 762 2345 9900 1 шт
87 Стеновые панели UW510 20 762 2345 9900 1 шт
88 Стеновые панели Wain 001* 6 813 181 2200 Уп. 6 шт
89 Стеновые панели Wain 002* 6 813 181 2200 Уп. 6 шт
90 Стеновые панели Wain 003* 6 813 133 1800 Уп. 6 шт
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить